DIE LINKE in der Stadt Grimmen
Bei der Kommunalwahl hat hat DIE LINKE 27% erreicht und sechs von 21 Mandaten errungen. Sie ist damit zweitstärkste Fraktion der Stadtvertretung, muss sich allerdings mit einer 2/3 Mehrheit der CDU auseinandersetzen.
Mitglieder der Fraktion
gewählte Stadtvertreter | ||
Armin Latendorf | Fraktionsvorsitzender | |
Margit Gierke | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
Bruno Leplow | ||
Klaus Wohlfahrt | ||
Brigitte Schindler | ||
Rainer Jeske | ||
Sachkundige Einwohner | ||
Monika Wagenitz | ||
Detlef Darda | ||
Bruno Leplow | ||
Peter Günter |